銷售地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東地區(qū) | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9250 | - | 7047定9300元/噸 |
華北地區(qū) | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | - | 7042無貨,9047定9250元/噸 | |
西北地區(qū) | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9100 | - | 9047定9150元/噸 |
西南地區(qū) | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9100 | - | 9047定9150元/噸 |
華南地區(qū) | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9400 | - |
上一篇: 7月19日苯乙烯硬膠市場早間提示