生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號(hào) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 18D | 元/噸 | 10000 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 18D0 | 元/噸 | 9900 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 18G | 元/噸 | 9900 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 20E | 元/噸 | 9500 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2420D | 元/噸 | 10400 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/噸 | 9800 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 重包料 | 2426F | 元/噸 | 10500 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 元/噸 | 9800 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 拉絲料 | 5000S | 元/噸 | 10000 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 中空料 | 5300B | 元/噸 | 9600 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 注塑料 | 2200J | 元/噸 | 9400 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/噸 | 9200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 管材料 | 2480 | 元/噸 | 9900 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 膜料 | 6097 | 元/噸 | 9500 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | HDPE | 中空料 | 6200 | 元/噸 | 9100 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 元/噸 | 9100 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
吉林石化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/噸 | 9200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
大慶石化 | LLDPE | 膜料 | 9047 | 元/噸 | 9100 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
撫順石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/噸 | 9200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
吉林石化 | LLDPE | 膜料 | 7042粉 | 元/噸 | 8900 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
撫順石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/噸 | 9200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
吉林石化 | HDPE | 膜料 | 9455F | 元/噸 | - | ||
吉林石化 | HDPE | 管材料 | GC100S | 元/噸 | 10200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
撫順石化 | HDPE | 高熔注塑 | 2911 | 元/噸 | 10200 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
撫順石化 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/噸 | 9150 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
撫順石化 | HDPE | 拉絲料 | 7750M | 元/噸 | 9800 | - | 定價(jià);單位:元/噸 |
上一篇: 中油華東部分HDPE價(jià)格上調(diào)
下一篇: 7.18通用塑料市場(chǎng)分析