PE亞洲市場一周報道(2017.7.28-2017.8.3) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品種類 | 高價 | 低價 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 | |
LDPE | 東南亞 | 膜料 | 1180.8 | 1179.2 | ↑10.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LLDPE | 東南亞 | 膜料 | 1120.8 | 1119.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 拉絲料 | 1160.8 | 1159.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 注塑料 | 1100.8 | 1099.2 | ↑30.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 中空料 | 1110.8 | 1109.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 東南亞 | 膜料 | 1130.8 | 1129.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LDPE | 中國 | 膜料 | 1160.8 | 1159.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
LLDPE | 中國 | 膜料 | 1100.8 | 1099.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 拉絲料 | 1140.8 | 1139.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 注塑料 | 1080.8 | 1079.2 | ↑30.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 中空料 | 1090.8 | 1089.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
HDPE | 中國 | 膜料 | 1110.8 | 1109.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | |
市場概述:本周亞洲市場漲勢依舊,市場部分貨源偏緊,市場報價上漲10-30美元/噸,交投氣氛尚可,由于棚膜旺季來臨,下游備貨意向增加,加之國內(nèi)市場價格高漲,貿(mào)易商及下游對進口貨源詢盤興趣增加,但成交仍小單為主,補貨較為謹(jǐn)慎,終端需求向好預(yù)期較強,后市看好心態(tài)增加。 | ||||||||
上一篇: 全球PE價格匯總(8月2日)