品種 | 牌號 | 12月4日價格(元/噸) | 12月5日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 955 | - | 11700 | |
FB3003 | 10700 | 10700 | ||
2100TN00 | 10300 | 10250 | ||
2102TX00 | 10350 | 10300 | ||
2119 | 10250 | 10250 | ||
FD0274 | 10300 | 10300 | 期貨 | |
15803 | 10100 | 10050 | ||
LLDPE | 218WJ | 9900 | 9900 | |
21HN | 9900 | 9950 | ||
1002KW | 10100 | 10050 | ||
FB2230 | 12100 | 12200 | ||
Q2018H | 9900 | 9950 | ||
0209AA | 9900 | 9900 | ||
HDPE中空 | BL3 | 11250 | 11000 | |
5502BN卡 | 11900 | 11850 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | - | 9750 | |
17450N | 9800 | 9800 | ||
52518 | 9800 | 9750 | ||
HDPE拉絲 | 53EA010 | 10200 | 10200 | 期貨 |
T10 | 10500 | 10800 | ||
HDPE膜 | 7000F | 12100 | 12350 | 期貨 |
TR144 | 11800 | 11700 | 期貨 | |
6888 | 11800 | 11800 | ||
EX5 | 11400 | 11400 | 期貨 | |
5110 | 11700 | 11650-11700 |
下一篇: 中油華北HDPE膜漲價