生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石化 | LDPE | 輕膜料 | Q210 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià);N210定11000 |
上海石化 | LDPE | 高透膜料 | Q281 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià);Q281D定11100 |
上海石化 | LDPE | 膜料 | N150 | 11200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
上海石化 | LDPE | 電纜料 | DJ200A | 10650 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
上海石化 | LDPE | 電纜料 | DJ210 | 10650 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041 | 11700 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041T | 12500 | ↓200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
上海石化 | HDPE | 膜料 | MH602 | 11400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
燕山石化 | LDPE | 涂覆料 | 1C7A | 11300 | - | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
燕山石化 | LDPE | 膜料 | 100AC | 10350 | - | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
齊魯石化 | LDPE | 膜料 | TN26 | 10200 | - | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià);TN00定10100 |
茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 10450 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 膜料 | 7000F | 11300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 拉絲料 | 5000S | 10800 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 注塑料 | 5306J | 10200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 中空料 | 5301B | 11600 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 管材料 | 4803T | 11400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | HDPE | 管材料 | 4902T | 11600 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 膜料 | 1802 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 膜料 | 1801 | 9900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2520 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
鎮(zhèn)海煉化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
鎮(zhèn)海煉化 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
鎮(zhèn)海煉化 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 10050 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
鎮(zhèn)海煉化 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 10100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
天津中沙 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
天津中沙 | HDPE | 中空料 | 5502XA | 11700 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 10200 | - | 元/噸 | 定價(jià);8008定10300 |
中韓石化 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 10200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
中韓石化 | HDPE | 中空料 | 5502W | 11700 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中韓石化 | LLDPE | 膜料 | 35B | 9850 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | LLDPE | 膜料 | 35B | 9750 | - | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)9450 |
鎮(zhèn)海煉化 | LLDPE | 滾塑 | R546U | 9950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | LDPE | 膜料 | LD100-PC | 9800 | - | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
上一篇: 塑料期貨行震蕩整理