產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.96 | 57.36 | 0.67 |
布倫特 | 62.2 | 63.4 | 1.2 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 965 | 965 | |
FOB韓國 | 903 | 903 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9074 | 8822 | -252 |
主力合約收盤 | 8822 | 9018 | 196 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 9000-9150 | 9000-9150 | |
華北地區(qū) | 8850-8950 | 8850-8950 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9050-9400 | 9000-9350 | 1 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9261 | 9253 | -8 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP塑料上周末期貨低開令市場承壓,商家讓利空間有限,買盤入市積極性較低。期貨尾盤收高支撐市場,但成交放量不多。 | ||||
(2)原油收盤延續(xù)漲勢、夜盤期貨上行,給予市場支撐,但目前高位倒掛已然明顯,成交跟進(jìn)困難。市場繼續(xù)走高難度較大,預(yù)計(jì)今日市場窄幅回調(diào),下游采購更加謹(jǐn)慎,整體交投偏淡。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(12月11日)
下一篇: PVC塑料早間提示(12月11日)