產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月22日 | 1月23日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.49 | 64.47 | 換月 |
布倫特 | 69.03 | 69.96 | 0.93 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 1071 | 1075 | 4 |
FOB韓國(guó) | 1001 | 1005 | 4 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤 | 9480 | 9467 | -13 |
主力合約收盤 | 9456 | 9537 | 81 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 9450-9500 | 9350-9500 | #DIV/0! |
華北地區(qū) | 9300-9400 | 9300-9400 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9500-9650 | 9500-9650 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9589 | 9571 | -18 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP原料兩油庫(kù)存中等偏低,出廠價(jià)多數(shù)堅(jiān)挺,支撐目前市場(chǎng)高價(jià)報(bào)盤。 | ||||
(2)需求面依舊維持謹(jǐn)慎態(tài)度,資金回籠力度增加,但部分下游仍存補(bǔ)貨預(yù)期,市場(chǎng)預(yù)期區(qū)間震蕩走勢(shì)為主。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(1月24日)
下一篇: PVC塑料早間提示(1月24日)