產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月26日 | 2月27日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.91 | 63.01 | -0.9 |
布倫特 | 67.5 | 66.63 | -0.87 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 1090 | 1090 | |
FOB韓國(guó) | 1035 | 1035 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 9328 | 9210 | -118 |
主力合約收盤(pán) | 9210 | 9174 | -36 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 9100-9300 | 9050-9300 | #DIV/0! |
華北地區(qū) | 9000-9050 | 8950-9050 | -50/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9100-9300 | 9100-9300 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9230 | 9221 | -9 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP塑料節(jié)后兩油庫(kù)存雖逐漸下降,但依舊維持偏高水平。需求面尚未完全復(fù)工,市場(chǎng)成交仍難以放量。 | ||||
(2)國(guó)際油價(jià)下跌,PP期貨市場(chǎng)疲弱,缺乏支撐,預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)依舊維持弱勢(shì)震蕩走勢(shì)為主。預(yù)計(jì)PP拉絲主流8950-9250元/噸,共聚9050-9500元/噸。 | ||||
備注:PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
下一篇: PE塑料每日聚焦(2月28日)