產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 10050 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 9950 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 4506 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價;8320定9750 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價;6097M定10800 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 獨山子石化 | 注塑料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5420 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 11400 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 中油華東 | 獨山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價; |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價;7050定9550 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價;蘭化6095定10650 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10200 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10600 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 吉林石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價;電纜料2240H定9950 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價;蘭化7042H定9550 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10650 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10400 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 四川乙烯 | 膜料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:10374.24 | ||||||||
上一篇: 3月6日硬膠市場早間提示
下一篇: 塑料的分類及成分