名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國投安信 | 22,331 | 6,099 | 1 | 永安期貨 | 29,760 | -63 | 1 | 永安期貨 | 17,168 | -2,908 |
2 | 中信期貨 | 17,415 | 7,574 | 2 | 國泰君安 | 11,255 | 1,039 | 2 | 華泰期貨 | 14,749 | 702 |
3 | 永安期貨 | 15,553 | 10,265 | 3 | 申銀萬國 | 10,098 | 142 | 3 | 建信期貨 | 12,935 | -434 |
4 | 光大期貨 | 15,344 | -774 | 4 | 大地期貨 | 9,130 | 110 | 4 | 國貿期貨 | 10,022 | -176 |
5 | 海通期貨 | 15,323 | 1,242 | 5 | 徽商期貨 | 8,965 | -510 | 5 | 中信期貨 | 9,016 | -176 |
6 | 中銀國際 | 13,989 | 1,645 | 6 | 中糧期貨 | 8,495 | 778 | 6 | 浙商期貨 | 7,881 | -296 |
7 | 銀河期貨 | 9,344 | -896 | 7 | 南華期貨 | 8,373 | 11 | 7 | 國泰君安 | 6,614 | 1,018 |
8 | 徽商期貨 | 8,196 | 1,223 | 8 | 中信期貨 | 8,196 | -149 | 8 | 光大期貨 | 6,380 | 779 |
9 | 東證期貨 | 7,398 | 2,439 | 9 | 方正中期 | 5,907 | -284 | 9 | 銀河期貨 | 6,285 | 111 |
10 | 興證期貨 | 6,971 | 1,715 | 10 | 國投安信 | 4,975 | -123 | 10 | 海通期貨 | 6,112 | 595 |
單位:手
PE期貨昨日連塑L1805合約午后下行,預計今日開盤略低。連塑L1805合約午后下行,指標方面來看,日線下方9200附近存有一定支撐,持倉方面永安期貨多單占據優(yōu)勢,加之連塑收于三連陰,預計今日連塑存上行可能。但上方探測9500附近壓制較強,整體漲幅有限。
基于以上分析,預計今日連塑主力L1805合約上方9500附近壓制較強,短線波動區(qū)間在9200-9500,建議短線區(qū)間謹慎操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: PE塑料市場每日聚焦(3月23日)
下一篇: PP塑料3月23日早間提示