產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 數(shù)量單位 | 倉庫名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 低價 | 高價 | 起拍價 | 成交量 | 掛賣量 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發(fā)布時間 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 天津通達(dá)源 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8720 | 8740 | 8700 | 200 | 200 | ↑20.00~↑30.00 | 元/噸 | / | 2018/4/10 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 青島庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 常州燕進(jìn)庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 南昌庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波鎮(zhèn)海港務(wù)局庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8810 | 8830 | 8750 | 80 | 80 | ↑60.00~↑60.00 | 元/噸 | / | 2018/4/10 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波北侖庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廈門庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廣州東鵬庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 福州庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 廣州黃埔?guī)?/span> | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8910 | 8910 | 8800 | 78 | 78 | ↑50.00~↑40.00 | 元/噸 | / | 2018/4/10 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 汕頭庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 包頭煤化工庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | 8580 | 8590 | 8550 | 150 | 150 | ↑30.00~↑30.00 | 元/噸 | / | 2018/4/10 |
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 上海浦東倉庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 青州中儲庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 西安庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 臨沂立晨庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 寧波保稅庫 | 神華煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 天津新港中儲庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 安徽合肥 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 杭州庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 鄭州中儲庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 包頭煤化工庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 天津通達(dá)源 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 常州燕進(jìn)庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 臨沂立晨庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廣州黃埔?guī)?/span> | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 汕頭庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 福州庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 寧波鎮(zhèn)海港務(wù)局庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廣州倉庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 寧波保稅庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 青州中儲庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 廈門庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 噸 | 上海浦東倉庫 | 神華包頭煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 臨沂立晨開發(fā)區(qū)庫 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | -~- | 元/噸 | / | 2018/4/10 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 噸 | 遼寧營口 | 神華包頭煤制油 | 拉絲料 | / | 8700 | 8700 | 8700 | 60 | 60 | ↑50.00~↑50.00 | 元/噸 | / | 2018/4/10 |
低價均價:8744.00;高價均價:8754.00 |