產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油東北 | 大連有機 | 拉絲料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T36F | 中油東北 | 大連有機 | BOPP膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z69S-1 | 中油東北 | 大連有機 | 纖維料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | H39S-2 | 中油東北 | 大連有機 | 纖維料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油東北 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T38F | 中油東北 | 大慶煉化 | BOPP膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PA14D | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 4228 | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | 中油東北 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 9500 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HP565S | 中油東北 | 大慶煉化 | 纖維料 | 8850 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HP500P | 中油東北 | 大慶煉化 | 注塑料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | RP210M | 中油東北 | 大慶煉化 | CPP | - | 元 | / | |
PP粒料 | T30S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T38F | 中油東北 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5D98 | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5E89 | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T38F | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5D49 | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | C703L | 中油東北 | 撫順石化 | 低熔共聚 | - | 元/噸 | 沒貨 | |
PP粒料 | 1102K | 中油東北 | 錦西石化 | 拉絲料 | 8750 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HHP1850 | 中油東北 | 撫順石化 | 薄壁注塑 | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HPP1860 | 中油東北 | 撫順石化 | 均聚注塑 | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9059.09 | ||||||||
上一篇: 中油華南PP部分掛牌上調(diào)
下一篇: 4月10日神華包頭煤制油PP競拍成交詳情