產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月12日 | 11月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 59.93 | 60.19 | -0.26 | -0.43% |
布倫特 | 70.12 | 70.18 | -0.06 | -0.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1060.5-1064.5 | 1079-1082 | -18 | -1.67% |
CFR中國(guó) | 1100.5-1104.5 | 1119-1122 | -18 | -1.61% | |
0215A | 華東地區(qū) | 13550 | 13600 | -50 | -0.37% |
525 | 華東地區(qū) | 10950 | 11000 | -50 | -0.45% |
今日特別關(guān)注: 11月12日(周一),雖然沙特等國(guó)表態(tài)減產(chǎn)一度為油價(jià)帶來(lái)支撐,但特朗普再度呼吁不要減產(chǎn)令油價(jià)轉(zhuǎn)跌,最終連續(xù)11個(gè)交易日收跌,創(chuàng)史上最長(zhǎng)連跌紀(jì)錄。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):昨日硬膠廠家紛紛調(diào)降,原料面維持疲軟走勢(shì),下游零星剛需采購(gòu),商家信心不足,隨行就市操作,交投低迷。預(yù)計(jì)短線(xiàn)國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)弱勢(shì)難改。華東ABS主流價(jià)格13500-14200元/噸,GPPS價(jià)格10900-12100元/噸,HIPS價(jià)格12000-12500元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |