產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月10日 | 1月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 52.59 | 52.36 | +0.23 | +0.44% |
布倫特 | 61.68 | 61.44 | +0.24 | +0.39% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 950.5-954.5 | 957.5-961.5 | -7 | -0.73% |
CFR中國(guó) | 1000.5-1004.5 | 1007.5-1011.5 | -7 | -0.69% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 1月10日(周四),中美貿(mào)易談判的樂觀預(yù)期有所消退,這令多頭信心受到?jīng)_擊,同時(shí)美元適度反彈也限制了油價(jià)的上行空間,油價(jià)收盤僅錄得小幅上漲。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯小幅回落,成本面頻繁震蕩加劇市場(chǎng)觀望氛圍,商家隨行就市操作,成交放量有限。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)橫盤博弈,價(jià)格波動(dòng)不大。華東ABS主流價(jià)格12650-13400元/噸,GPPS價(jià)格10800-12000元/噸,HIPS價(jià)格11600-12000元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |