產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月21日 | 1月18日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 休市 | 53.8 | 0 | 0.00% |
布倫特 | 62.74 | 62.7 | +0.04 | +0.06% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 985.5-989.5 | 970-973 | +16 | +1.65% |
CFR中國(guó) | 1035.5-1039.5 | 1020-1023 | +16 | +1.57% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12800 | 12800 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 10600 | 10650 | -50 | -0.47% |
今日特別關(guān)注: 1月21日(周一),恰逢馬丁路德金紀(jì)念日,紐交所休市暫無(wú)美油收盤(pán)價(jià)格。受OPEC不排除進(jìn)一步減產(chǎn)的表態(tài)提振,布倫特收盤(pán)油價(jià)錄得上漲。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯挺價(jià)上揚(yáng),硬膠現(xiàn)貨流通偏緊,然PS廠家部分報(bào)盤(pán)有降,ABS廠家穩(wěn)價(jià)操作,商家出貨承壓,部分暗盤(pán)走低。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)偏軟震蕩。華東ABS主流價(jià)格12700-13500元/噸,GPPS價(jià)格10600-12000元/噸,HIPS價(jià)格11600-12000元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 聚丙烯粉料如何在夾縫中生存