產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 3月18日 | 3月19日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.09 | 59.03 | -0.06 |
布倫特 | 67.54 | 67.61 | 0.07 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 902-910 | 902-910 | |
FOB韓國(guó) | 867-875 | 867-875 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8620 | 8474 | -146 |
主力合約收盤(pán) | 8452 | 8507 | 55 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8750-8800 | 8700-8800 | -50/0 |
華北地區(qū) | 8650-8800 | 8600-8750 | -50/-50 | |
華南地區(qū) | 8700-8900 | 8700-8850 | 0/-50 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9088 | 9063 | -25 |
今日早間提示: | ||||
(1)聚丙烯期貨連續(xù)幾日下跌,兩油迫于壓力,出廠價(jià)跟隨下調(diào),現(xiàn)貨市場(chǎng)低價(jià)資源增多。 | ||||
(2)近期聚丙烯行情,受稅改政策影響較大。套保參與者增多,隱性庫(kù)存上升。現(xiàn)貨小幅升水期貨,整體成交有所改善,但放量能否持續(xù)需觀望,預(yù)計(jì)PP粒短期仍有下行壓力,今日低位盤(pán)整。 | ||||
備注:PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |