產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 3月21日 | 3月20日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 59.98 | 59.83 | 換月 | -0.42% |
布倫特 | 67.86 | 68.50 | -0.64 | -0.93% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1065.5-1069.5 | 1056-1060 | +9.5 | +0.90% |
CFR中國 | 1105.5-1109.5 | 1096-1100 | +9.5 | +0.87% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12700 | 12750 | -50 | -0.39% |
525 | 華東地區(qū) | 10200 | 10250 | -50 | -0.49% |
今日特別關(guān)注: 3月21日(周四),市場預(yù)期伊朗原油進(jìn)口豁免權(quán)或?qū)⒀娱L令減產(chǎn)行動的利好影響遭受一定打壓,加之美元上漲也令油價面臨一定回調(diào)壓力。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測:下游需求乏力,加之場內(nèi)部分低價貨源打壓,商家出貨承壓,后市走向不明朗,業(yè)者心態(tài)迷茫,預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場僵持偏弱,華東ABS主流價格12550-13350元/噸,GPPS價格10200-12000元/噸,HIPS價格11100-12200元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 【PVC早報】早間提示(3月22日)
下一篇: 原油支撐有限 聚乙烯壓力尤顯