產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 4月25日 | 4月24日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 65.21 | 65.89 | -0.68 | -1.03% |
布倫特 | 74.35 | 74.57 | -0.22 | -0.3% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1030.5-1034.5 | 1025.5-1029.5 | +5 | +0.49% |
CFR中國(guó) | 1070.5-1074.5 | 1065.5-1069.5 | +5 | +0.47% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12800 | 12850 | -50 | -0.39% |
525 | 華東地區(qū) | 10050 | 10050 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 4月25日(周四),因歐佩克對(duì)填補(bǔ)伊朗石油產(chǎn)出缺口態(tài)度不明,國(guó)際油價(jià)自高位回落,投資者關(guān)注歐洲因質(zhì)量原因而暫停進(jìn)口俄羅斯石油。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):下游消化庫(kù)存為主,買(mǎi)盤(pán)較為清淡,商家心態(tài)偏悲觀,部分略有讓利,然持貨成本支撐,限制市場(chǎng)跌幅。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)維持盤(pán)弱態(tài)勢(shì),華東ABS主流價(jià)格12550-13500元/噸,GPPS價(jià)格10050-11400元/噸,HIPS價(jià)格11000-12100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |