產(chǎn)品 | 牌號 | 昨日報價 | 今日最新報價 | 漲跌幅 |
HDPE | 齊魯2480 | 8880 | 8950 | 70 |
1158P | -- | -- | ||
KT10000 | -- | 8500含稅 | ||
大慶5000S | ||||
撫順7260 | -- | -- | ||
齊魯5000S | 8600 | 9200含稅 | ||
32F | -- | 10850含稅 | ||
6098 | 8520 | 8500 | -20 | |
LDPE | 2100TN00 | 8140 | 8130 | -10 |
2102TN00 | -- | -- | ||
LD251 | 8950含稅 | -- | ||
中天LD100PC | 8600含稅 | 8550含稅 | -50 | |
2102TN26 | 8100 | 8110 | 10 | |
LLDPE | 神華等煤7042 | 7780 | 7770 | -10 |
中天35B | 7800 | -- | ||
齊魯7151U | -- | 9250含稅 | ||
吉化7042 | -- | -- | ||
齊魯7042 | 7900 | 7870 | -30 | |
齊魯化工城PE報價整理, 波動空間不大,市場觀望為主,成交局面一般。齊魯7042含稅8430元/噸,6098含稅9130元/噸,2102TN26含稅8700元/噸,2100TN00含稅8780元/噸,以上價格供參考。單位:元/噸,未標注的為不含稅 |