生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
湖南長盛 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湖南長盛 | PP粒料 | 均聚注塑 | PPH-M17 | 中石化華中 | 8400 | ↓250.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湖南長盛 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-F03G | 中石化華中 | 8700 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湖南長盛 | PP粒料 | 纖維料 | 200A | 中石化華中 | 8700 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湖南長盛 | PP粒料 | 纖維料 | PPH-Y30 | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湖南長盛 | PP粒料 | 纖維料 | Y40 | 中石化華中 | 8600 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-F03D | 中石化華中 | 8550 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y40 | 中石化華中 | 8600 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y26 | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化華中 | 8400 | ↓250.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
荊門石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y35 | 中石化華中 | 8600 | ↓100.0 | 元/萬噸 | 定價(jià) |
武漢石化 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8600 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中韓石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化華中 | 9150 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中韓石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 中石化華中 | 9100 | ↓200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中韓石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 中石化華中 | 9150 | ↓200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
洛陽石化 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8650 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
洛陽石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | PPH-M18 | 中石化華中 | 8550 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
洛陽石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | PPH-M08 | 中石化華中 | 7700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
洛陽石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y35 | 中石化華中 | 8750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
洛陽石化 | PP粒料 | 纖維料 | PPH-Y35X | 中石化華中 | 8750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
中原乙烯 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8550 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中原乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | PPB-M02 | 中石化華中 | 9000 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中原乙烯 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | MT20 | 中石化華中 | 9500 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中原乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | MH02 | 中石化華中 | 9050 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
燕山石化 | PP粒料 | 管材料 | B8101 | 中石化華中 | 9900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
燕山石化 | PP粒料 | 管材料 | 4220 | 中石化華中 | 11250 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 8250 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化華中 | 8750 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
下一篇: 石化庫存或影響塑料原料價(jià)格?