地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 運(yùn)行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚5月28日起計(jì)劃內(nèi)停車;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)B8101 |
天津聯(lián)合 | 7 | 產(chǎn)T30S | |
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)EP548RQ | |
華北石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產(chǎn)SP179P | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y40X | |
青島石化 | 20 | 裝置27日停車檢修,計(jì)劃8月初重啟 | |
石家莊煉廠 | 20 | 產(chǎn)Y24 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)PPH-M600X | |
河北海偉 | 30 | 產(chǎn)T30S,預(yù)計(jì)5月15日停車,檢修20日左右 | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)V30G,新裝置5月25日停工檢修,預(yù)計(jì)6月1日重啟 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置產(chǎn)L5D98,小乙烯裝置產(chǎn)T30S | |
大連有機(jī) | 32 | 新裝置產(chǎn)T36FD;老裝置產(chǎn)H39S-2 | |
錦西石化 | 15 | 產(chǎn)1102K | |
遼通化工 | 31 | 老裝置產(chǎn)PPB240;新裝置產(chǎn)RP344R-K | |
大連西太 | 15 | 產(chǎn)T30S | |
大連恒力 | 45 | 產(chǎn)L5E89 | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M60T;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M02 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PP線A線轉(zhuǎn)產(chǎn)R503;1PP的B線產(chǎn)J340;2PP線轉(zhuǎn)產(chǎn)K8003 | |
上海石化 | 40 | 一聚產(chǎn)H2800;二聚產(chǎn)F800E;三聚產(chǎn)M700R | |
九江石化 | 10 | 產(chǎn)F03D | |
寧波富德 | 40 | 產(chǎn)T30S | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)HP648T | |
寧波臺(tái)塑 | 45 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)1080,大線轉(zhuǎn)產(chǎn)1120 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產(chǎn)Y26SY;三錦裝置產(chǎn)T30S | |
上海賽科 | 25 | 產(chǎn)K7926 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產(chǎn)Y381H | |
寧波?;?/span> | 40 | 28日開車,產(chǎn)S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置2017年7月1日停車,開車時(shí)間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)T03;二線產(chǎn)9025;三線產(chǎn)F4908 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)CJS700,二線產(chǎn)S9800,三線產(chǎn)K8009 | |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線產(chǎn)2832E,二線轉(zhuǎn)34G,老裝置產(chǎn)T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)F03D | |
湛江東興 | 14 | 產(chǎn)V30G,裝置7月全廠停車檢修兩個(gè)月 | |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)L5E89 | |
中海殼一期 | 26 | 產(chǎn)RP346R | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)產(chǎn)T36F;二期(中江)產(chǎn)T03 | |
中海殼二期 | 40 | 產(chǎn)HP550J-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 空分空壓裝置一次性開車成功,產(chǎn)出合格氮?dú)?,下游聚丙烯裝置仍未試車 | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置產(chǎn)M02;新裝置產(chǎn)MT75 |
洛陽(yáng)石化 | 22 | 老裝置停產(chǎn);新裝置20日停產(chǎn),全廠檢修45-50天 | |
武漢石化 | 12 | 產(chǎn)粉料 | |
中韓石化 | 40 | JPP產(chǎn)K8003;STPP產(chǎn)ST30,計(jì)劃6月27日停車周 | |
荊門石化 | 12 | 產(chǎn)T03 | |
湖南長(zhǎng)嶺 | 14 | 產(chǎn)Y40 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產(chǎn)CI36D |
云天化 | 15 | 產(chǎn)M011G | |
西北 | 獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)DY-W0723F;新裝置34線產(chǎn)K8003,新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4400 |
蘭州石化 | 34 | 4月25日停車,檢修45天 | |
蘭港石化 | 11 | 4月28日停車檢修,預(yù)計(jì)檢修45天 | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置(20萬(wàn)噸)產(chǎn)T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一套停車檢修中,計(jì)劃6月5日開車;二套裝置產(chǎn)1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 產(chǎn)T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
慶陽(yáng)石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
神華包頭 | 30 | 產(chǎn)L5E89,預(yù)計(jì)9月初檢修 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 目前裝置部分重啟,甲醇外銷,聚丙烯尚未開啟 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源 | 60 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR.M400.B;二線開車產(chǎn)F5607Y | |
寧夏寶豐 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
蒲城清潔 | 40 | 5月16日停車,時(shí)長(zhǎng)約20-25天 | |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)S1003 | |
中煤蒙大 | 30 | 24日停車,計(jì)劃6月初開車 | |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003 | |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置產(chǎn)T03;氣相裝置產(chǎn)K8003 | |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修,具體開車時(shí)間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 一線產(chǎn)2500H,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1102K | |
陜西延安能源化工 | 25 | 產(chǎn)S1003,該裝置檢修推遲至7月25日 | |
久泰能源 | 32 | 產(chǎn)L5E89 |
上一篇: 塑料原料價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整?
下一篇: 塑料薄膜的作用你了解嗎?