區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 名稱 | 產(chǎn)線 | 產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
華北地區(qū) | 燕山石化 | HDPE | 1線 | 7 | 停車 |
HDPE | 2線 | 7 | MII-2 | ||
LDPE | 1線 | 6 | 1C7A | ||
LDPE | 2線 | 6 | 停車 | ||
LDPE | 3線 | 6 | 停車 | ||
LDPE | 新高壓 | 20 | EVA | ||
中沙石化 | LLDPE | 30 | 222WT | ||
HDPE | 30 | PN049 | |||
天津石化 | LLDPE | 12 | 2650F | ||
萬華化學 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 35 | 5731K | |||
齊魯石化 | 全密度 | 12 | 停車 | ||
HDPE | 1線 | 7 | 停車 | ||
HDPE | 2線 | 7 | 停車 | ||
LDPE | 14 | 2100TN00 | |||
全密度 | 新全密度 | 25 | 停車 | ||
魯清石化 | HDPE | 35 | 7750Z | ||
全密度 | A線 | 20 | 35BN | ||
全密度 | B線 | 20 | 35BN | ||
勁?;?/td> | HDPE | 40 | 23050 | ||
華東地區(qū) | 揚子石化 | 全密度 | 20 | 7042 | |
HDPE | 1線 | 12 | 5720D | ||
HDPE | 2線 | 8 | 5505T | ||
HDPE | 3線 | 7 | 5000S | ||
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 10 | EVA料 | ||
上海石化 | 全密度 | 25 | 停車 | ||
LDPE | 1線 | 5 | DJ200A | ||
LDPE | 2線 | 5 | Q210 | ||
LDPE | 3線 | 10 | Q281 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 1線 | 50 | 7042 | |
全密度 | 2線 | 30 | 5502H | ||
HDPE | 3線 | 30 | 7260 | ||
上海賽科 | 全密度 | 30 | 0220AA | ||
HDPE | 30 | 5301AA | |||
上海金菲 | HDPE | 13.5 | TR480 | ||
華東某企業(yè) | LDPE | 1線 | 20 | 2426H | |
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 20 | EVA料 | ||
江蘇斯爾邦 | LDPE/EVA | 10 | EVA料 | ||
LDPE/EVA | 20 | EVA料 | |||
浙江石化 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 30 | 5502S | |||
全密度 | 二期 | 45 | 7149U | ||
LDPE/EVA | 二期 | 30 | EVA | ||
HDPE | 二期 | 35 | 23050 | ||
LDPE | 二期 | 40 | 停車 | ||
中安聯(lián)合 | LLDPE | 35 | 1801 | ||
連云港石化 | HDPE | 40 | 停車 | ||
HDPE | 二期 | 40 | FS7000 | ||
華泰盛富 | 全密度 | 40 | 7042 | ||
華南地區(qū) | 茂名石化 | 全密度 | 22 | F181ZR | |
HDPE | 35 | 5502LW | |||
LDPE | 1線 | 11 | 951-000 | ||
LDPE | 2線 | 25 | 2426K | ||
廣州石化 | 全密度 | 1線 | 10 | 7042 | |
全密度 | 2線 | 10 | 2001 | ||
中海殼牌 | LDPE | 25 | 2420H | ||
HDPE | 26 | 5121B | |||
LLDPE | 二期 | 30 | 7042 | ||
HDPE | 二期 | 40 | 5502A | ||
廣東石化 | HDPE | 40 | 23050 | ||
全密度 | 1線 | 40 | 6095 | ||
全密度 | 2線 | 40 | 7042N | ||
海南煉化 | HDPE | 30 | 7260 | ||
全密度 | 30 | 停車 | |||
中化泉州 | HDPE | 40 | 50100 | ||
LDPE | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
中科煉化 | HDPE | 35 | 5502ZK | ||
福建聯(lián)合 | 全密度 | 1線 | 45 | FMA016 | |
全密度 | 2線 | 45 | 222WF |
上一篇: 貨源減少,塑料價格部分報高?