產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 7950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7050 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 7950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6094 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 8950 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8008 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 7950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8920 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 7900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8916 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | - | 元/噸 | / | |
LLDPE | 2001 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426K | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↑150.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 1810D | 中石化華南 | 茂名石化 | 重包料 | - | 元/噸 | / | |
LDPE | 2520D | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↑150.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 868-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 9100 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價(jià)(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8500 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↑150.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 1C7A | 中石化華南 | 燕山石化 | 膜料 | 9500 | - | 元 | 定價(jià) |
LDPE | 951-025 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | - | 元/噸 | / | |
LDPE | 951-050 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↑150.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 951-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | LD251 | 中石化華南 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8250 | - | 元 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價(jià)(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | P4406C | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 | 8950 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | TR480M | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 5502 | 中石化華南 | 茂名石化 | 中空料 | 9100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià)5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8700 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | T60-800 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 50100 | 中石化華南 | 茂名石化 | 中空料 | 9100 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華南 | 中韓石化 | 管材料 | 8950 | ↓200.00 | 元 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):8543.75 | ||||||||
上一篇: 成本高企,PP粉料生存艱難