產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào) | 銷售地區(qū) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | / | T30S | / | 中油華北 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | H39S-2 | / | 中油華北 | 大連有機(jī) | 纖維料 | / | 8750 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | H39S-3 | / | 中油華北 | 大連有機(jī) | 纖維料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | HP500P | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 注塑料 | / | 8550 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | V30G | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 注塑料 | / | 8550 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 拉絲料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | PA14D | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 管材料 | / | 10300 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | PA14D-2 | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 管材料 | / | 10250 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | EPS30R | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | / | 8800 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | RP210M | / | 中油華北 | 大慶煉化 | CPP | / | 9200 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | PPB4228 | / | 中油華北 | 大慶煉化 | 管材料 | / | 9150 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | CP35F | / | 中油華北 | 大慶石化 | CPP | / | 8750 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T38F | / | 中油華北 | 大慶石化 | BOPP膜料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | S1003 | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 拉絲料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | S2040 | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 纖維料 | / | 8750 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | K8003 | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | / | 9150 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T4401 | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | / | 10250 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | K9928H | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 高熔共聚 | / | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | ZK0640P | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | / | 9150 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | K4912 | / | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 透明料 | / | 9650 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | S900 | / | 中油華北 | 蘭州石化 | 纖維料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌,優(yōu)等品 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | H9018 | / | 中油華北 | 蘭州石化 | 薄壁注塑 | / | 8950 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T28FE | / | 中油華北 | 蘭州石化 | BOPP膜料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | T30S | / | 中油華北 | 華北石化 | 拉絲料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | V30G | / | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 8550 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | L5E89 | / | 中油華北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | L5D98 | / | 中油華北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | Z30S | / | 中油華北 | 撫順石化 | 纖維料 | / | 8650 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-02 |
PP粒料 | / | CI36D | / | 中油華北 | 四川石化 | 低熔共聚 | / | 8800 |
上一篇: 朗盛在巴西開始生產(chǎn)聚氨酯預(yù)聚物
下一篇: 中油華北HDPE價(jià)格普遍上漲