地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 聚丙烯裝置運(yùn)行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚產(chǎn)T1001J;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)B8101 |
天津聯(lián)合 | 7 | 產(chǎn)5015 | |
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)EP200K | |
華北石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產(chǎn)SP179P | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y40X | |
青島石化 | 20 | 5月27日停車檢修,計(jì)劃8月初重啟 | |
石家莊煉廠 | 20 | 產(chǎn)Y37 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)M600X | |
河北海偉 | 30 | 產(chǎn)T30S | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PPB4228,新裝置產(chǎn)HP500P,一套計(jì)劃8月7日-9月14日進(jìn)行檢修。二套計(jì)劃8月9日-9月22日進(jìn)行檢修 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置產(chǎn)FC709M,小乙烯裝置產(chǎn)Z30S | |
大連有機(jī) | 32 | 新裝置產(chǎn)T30S;老裝置產(chǎn)H39S-2 | |
錦西石化 | 15 | 產(chǎn)1102K | |
遼通化工 | 31 | 老裝置產(chǎn)PPB240;新裝置產(chǎn)HJ9060 | |
大連西太 | 15 | 產(chǎn)Z30S | |
大連恒力 | 45 | 產(chǎn)L5E89 | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Y26;2PP裝置產(chǎn)Y40 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PP線A線產(chǎn)R503;1PP的B線產(chǎn)J340;2PP線產(chǎn)K8003 | |
上海石化 | 40 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M850B;二聚轉(zhuǎn)產(chǎn)F800EDF;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)T300 | |
九江石化 | 10 | 產(chǎn)T36F | |
寧波富德 | 40 | 產(chǎn)T30S | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)HP648T | |
寧波臺(tái)塑 | 50 | 小線產(chǎn)1080,大線轉(zhuǎn)產(chǎn)3204 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產(chǎn)Y16SY;三錦裝置產(chǎn)T30S | |
上海賽科 | 25 | 產(chǎn)S2040 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產(chǎn)T30H | |
寧波?;?/span> | 40 | 產(chǎn)S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置2017年7月1日停車,開車時(shí)間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)T03;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-MN09-G |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)B1600,二線產(chǎn)S990,三線產(chǎn)K7116 | |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)34G,二線產(chǎn)2110H,老裝置產(chǎn)T30S,新裝置一線計(jì)劃7月15日停車檢修一周時(shí)間 | |
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)T03 | |
湛江東興 | 14 | 產(chǎn)M17,計(jì)劃停車 | |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)L5E89,計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7714-12 | |
中海殼一期 | 26 | 產(chǎn)RP346R | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)產(chǎn)T36F;二期(中江)產(chǎn)T03 | |
中海殼二期 | 40 | 產(chǎn)EP300M-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 目前仍處于試車階段,未正式開車 | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置產(chǎn)M02;新裝置產(chǎn)T03 |
洛陽(yáng)石化 | 22 | 老裝置長(zhǎng)期停產(chǎn);新裝置4月20日停產(chǎn),預(yù)計(jì)7月中旬重啟 | |
武漢石化 | 12 | 產(chǎn)T03 | |
中韓石化 | 40 | JPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)K8003;STPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)ST30S | |
荊門石化 | 12 | 產(chǎn)F03D | |
湖南長(zhǎng)嶺 | 14 | 產(chǎn)Y30 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產(chǎn)CI36D |
云天化 | 15 | 產(chǎn)M011G | |
西北 | 獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)D(Y)-W725EF;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401,新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)TF1007。小乙烯計(jì)劃7月16日-9月16日全線停車檢修,大乙烯7月20日-9月20日全線停車檢修 |
蘭州石化 | 34 | 產(chǎn)T30S | |
蘭港石化 | 11 | 產(chǎn)H8020 | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置產(chǎn)T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一線產(chǎn)2500HY,二線產(chǎn)1102K;三線6月25日停車,計(jì)劃7月10日左右開車,四線產(chǎn)1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 產(chǎn)T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
慶陽(yáng)石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
神華包頭 | 30 | 產(chǎn)L5E89,預(yù)計(jì)9月初檢修 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 目前裝置部分重啟,甲醇外銷,聚丙烯尚未開啟 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源 | 60 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R-B;二線產(chǎn)Z30S | |
寧夏寶豐 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
蒲城清潔 | 40 | 產(chǎn)HP552R | |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)S1003,該裝置計(jì)劃7月20日停車檢修 | |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003,預(yù)計(jì)8月15日停車檢修 | |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置產(chǎn)T03;氣相裝置產(chǎn)K8003 | |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修,具體開車時(shí)間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 一線產(chǎn)2500H,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1102K | |
陜西延安能源化工 | 25 | 產(chǎn)K8003,該裝置計(jì)劃7月25日-9月5日停車檢修 | |
久泰能源 | 32 | 產(chǎn)L5E89 |
上一篇: 三季度聚乙烯檢修計(jì)劃更新