產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | Q210 | 中石化華東 | 上海石化 | 輕膜料 | 8500 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | Q281 | 中石化華東 | 上海石化 | 高透膜料 | 8800 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | N150 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8500 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | N210 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8500 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | N220 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8500 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | Q281D | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8800 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | DJ200A | 中石化華東 | 上海石化 | 電纜料 | 8600 | ↑200.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | DJ210 | 中石化華東 | 上海石化 | 電纜料 | 9000 | ↑200.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LDPE | 1C7A | 中石化華東 | 燕山石化 | 涂覆料 | 9300 | - | 元/噸 | 暫定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
LDPE | 100AC | 中石化華東 | 燕山石化 | 膜料 | 8500 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
LDPE | TN26 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 8500 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
LDPE | 2426H | 中石化華東 | 茂名石化 | 膜料 | 8750 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 8400 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
LDPE | LD100-PC | 中石化華東 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8150 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);基準(zhǔn)價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 膜料 | 8150 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 1801 | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 膜料 | 8150 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 1802 | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 膜料 | 8200 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 182FC | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 膜料 | 8200 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 2520 | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 注塑料 | 8400 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 8150 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 7050H | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 8200 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 8320 | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 注塑料 | 8400 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | R546U | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 滾塑 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) | |
LLDPE | 35B | 中石化華東 | 中韓石化 | 膜料 | 8100 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
LLDPE | 35B | 中石化華東 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8050 | ↑100.00 | 元/噸 | 暫定價(jià);基準(zhǔn)價(jià)7750 |
HDPE | MH602 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7000F | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 膜料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000S | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 拉絲料 | 9250 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6098 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 9000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5502XA | 中石化華東 | 天津中沙 | 中空料 | 8900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5502W | 中石化華東 | 中韓石化 | 中空料 | 8950 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8008 | 中石化華東 | 福建煉化 | 注塑料 | 8050 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | YGH041 | 中石化華東 | 上海石化 | 管材料 | 9200 | ↑300.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
HDPE | YGH041T | 中石化華東 | 上海石化 | 管材料 | - | 元/噸 | 暫定價(jià) | |
HDPE | 4803T | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 管材料 | 8950 | ↑300.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
HDPE | 4902T | 中石化華東 | 揚(yáng)子石化 | 管材料 | 9150 | ↑300.00 | 元/噸 | 暫定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):8589.71 | ||||||||
上一篇: 廣州PE價(jià)格整理 成交商談