產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | L501 | 中石化華北 | 燕山石化 | 拉絲料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5200B | 中石化華北 | 燕山石化 | 中空料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6100M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7600M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2300XM | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 3000JE | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2480 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6098粒 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | QHB31 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | QHM22F | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | QHJ01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 1158 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中空料 | 9500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | K44-08-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | T60-800 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | 5502XA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6007 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000SH | 中石化華北 | 齊魯石化 | 拉絲料 | 8850 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):9253.13 | ||||||||
中石化華北低壓拉絲/大中空/100級管材手工加價(jià)100元/噸。 |