產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 8500 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8500 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 8550 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8500 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8550 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8550 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8550 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 8600 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8950 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LDPE | 2240H | 蘭州石化 | 蘭州石化 | 電纜料 | 8950 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 8850 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌;優(yōu)級品掛8900 | 2019-07-22 |
HDPE | 7750 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8700 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 4506 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 5420 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 6097M | 大慶石化 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 吉林石化 | 管材料 | 9000 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 6095 | 蘭州中石油 | 蘭州石化 | 膜料 | 8450 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 6095H | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 8550 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | 9050 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 4808 | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | 9000 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 獨山子石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 無貨 | 2019-07-22 | |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 蘭州石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 無貨 | 2019-07-22 | |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 大慶石化 | 注塑料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 四川乙烯 | 注塑料 | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 7800 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | FHP5050 | 中油華東 | 撫順石化 | 瓶蓋料 | 8800 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
HDPE | FHP5050R | 中油華東 | 撫順石化 | 瓶蓋料 | 8800 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 7800 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 7800 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 7800 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 7800 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7042H | 蘭州石化 | 蘭州石化 | 膜料 | 7850 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 7050 | 撫順石化 | 撫順石化 | 膜料 | 7850 | ↓250.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
LLDPE | 8320 | 大慶石化 | 大慶石化 | 注塑料 | 8100 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2019-07-22 |
價格均價:8508.11 | |||||||||
上一篇: 余姚PE窄幅整理 出貨為主