產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 9100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2200J | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 8150 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2480 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 8850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095H | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 8600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 3711 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 10450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 4808 | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 8850 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5420 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 9600 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 4801EX | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | - | 元/噸 | 掛牌 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | 9000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 8800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 8750 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 8600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 8500 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 7260 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 8100 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 7750M | 中油華北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 8900 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 8550 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 9000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | / | 9000 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌,優(yōu)等品 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 蘭州石化 | 注塑料 | / | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6200 | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 8550 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 8600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5000SC | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 8900 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:8796.00 | |||||||||
低壓膜有批量優(yōu)惠政策,以上為北京庫提價格。 |