地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格類型 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南亞 | LDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 975.00 | 977.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 915.00 | 917.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 拉絲料 | 到岸價(jià)(CFR) | 970.00 | 972.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 注塑料 | 到岸價(jià)(CFR) | 915.00 | 917.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 中空料 | 到岸價(jià)(CFR) | 940.00 | 942.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 970.00 | 972.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | LDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 970.00 | 972.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | LLDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 875.00 | 877.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | HDPE | 拉絲料 | 到岸價(jià)(CFR) | 950.00 | 952.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | HDPE | 注塑料 | 到岸價(jià)(CFR) | 875.00 | 877.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | HDPE | 中空料 | 到岸價(jià)(CFR) | 940.00 | 942.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 | |
中國(guó) | HDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 960.00 | 962.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 894.00 | 916.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 806.00 | 828.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 注塑料 | FAS | 817.00 | 839.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 828.00 | 850.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 817.00 | 839.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1475.00 | 1479.00 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1386.20 | 1389.80 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 注塑料 | FD | 1425.00 | 1429.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 中空料 | FD | 1436.00 | 1440.00 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 膜料 | FD | 1448.00 | 1452.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1019.00 | 1023.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 注塑料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1046.00 | 1050.00 | ↓9.0~↓9.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 中空料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1058.00 | 1062.00 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1080.00 | 1084.00 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 966.00 | 968.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 868.00 | 870.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 952.00 | 954.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/噸 |
下一篇: 齊魯化工城PP市場(chǎng)震蕩整理