產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8100 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8100 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7900 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8400 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8150 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 8400 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8150 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 8100 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 8050 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | 8100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8250 | - | 元/噸 | 預(yù)定價(jià) |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7200 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | 8300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 8000 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | 7500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8200 | - | 元/噸 | 預(yù)定價(jià) |
HDPE | 5000SC | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8550 | - | 元/噸 | 預(yù)定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):7922.00 | ||||||||
低壓拉絲、膜執(zhí)行周結(jié)算。 |