生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 起拍價(jià) | 成交量 | 掛賣量 | 流拍量 | 成交率 | 溢價(jià) | 價(jià)格單位 | 倉庫名稱 | 備注 |
神華包頭煤制油 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 8480 | 8490 | ↓~↓ | 8450 | 209 | 209 | 0 | 100.00% | 40 | 元/噸 | 臨沂路橋庫 | |
神華包頭煤制油 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 8440 | 8450 | ↑40.0~↑40.0 | 8350 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 100 | 元/噸 | 天津通達(dá)源 | |
神華包頭煤制油 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 8260 | 8270 | ↑10.0~↑10.0 | 8250 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 20 | 元/噸 | 包頭煤化工庫 | |
神華包頭煤制油 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 8360 | 8360 | ↑60.0~↑60.0 | 8350 | 52 | 60 | 8 | 86.67% | 10 | 元/噸 | 遼寧營口 | |
神華包頭煤制油 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 8730 | 8750 | ↓50.0~↓40.0 | 8700 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | 50 | 元/噸 | 廣州倉庫 |
上一篇: 常州PP市場價(jià)格窄幅上行
下一篇: 順德PE小幅松動 成交尚可