生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連有機(jī) | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大連有機(jī) | PP粒料 | BOPP膜料 | T36F | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大連有機(jī) | PP粒料 | 纖維料 | H39S-2 | 中油東北 | 8700 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油東北 | 10250 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | 4228 | 中油東北 | 9150 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油東北 | 8600 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500P | 中油東北 | 8500 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8500 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大慶石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
錦西石化 | PP粒料 | 拉絲料 | 1102K | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HHP1850 | 中油東北 | 8900 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HPP1860 | 中油東北 | 8900 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
撫順石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HPP1870 | 中油東北 | 8900 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大連西太 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
大連西太 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油東北 | 8550 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
上一篇: 茂名石化:成功試產(chǎn)聚丙烯PPR管材專用料
下一篇: 亞馬遜擬在印度停止使用一次性塑料包裝