產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 7750 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | - | 元/噸 | 掛牌 | |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7550 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7550 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
價(jià)格均價(jià):7491.67 | |||||||||
午后線性停售。 |
上一篇: 國(guó)際油價(jià)底部是否筑牢