品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2024/3/5 | 2024/3/4 | 日環(huán)比 |
HDPE | 東北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8400 | 8400 | 0 |
大慶石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 7650 | 7650 | 0 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8050 | 8050 | 0 | ||
華北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8550 | 8450 | 100 | |
大慶石化 | 薄膜 | 8350 | 8300 | 50 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 7750 | 7750 | 0 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8050 | 8050 | 0 | ||
華東 | 揚(yáng)子石化 | 拉絲 | 8450 | 8450 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | 8350 | 8350 | 0 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8100 | 8000 | 100 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | 低熔注塑 | 7800 | 7800 | 0 | ||
華南 | 大慶石化 | 拉絲 | 8700 | 8700 | 0 | |
茂名石化 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | ||
茂名石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
海南煉化 | 低熔注塑 | 7700 | 7700 | 0 | ||
茂名石化 | 80級管材 | 8100 | 8100 | 0 | ||
西北 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 薄膜 | 8100 | 8050 | 50 | ||
獨(dú)山子石化 | 100級管材 | 8100 | 8100 | 0 | ||
蘭州石化 | 拉絲 | 8150 | 8150 | 0 | ||
西南 | 大慶石化 | 拉絲 | 8600 | 8600 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | ||
四川石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 9200 | 9250 | -50 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8140 | 8190 | -50 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8230 | 8250 | -20 |
上一篇: 全國主要城市聚丙烯價(jià)格匯總(20241017)
下一篇: 連塑盤面情況(20241017)