產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.59 | -1.11 | -2.03% | |
布倫特 | 59.35 | -1.16 | -1.92% | ||
乙烯 | CFR東北亞 | 737-745 | 0 | 0 | |
CFR東南亞 | 787-795 | 0 | 0 | ||
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7435 | |||
主力合約收盤 | 7520 | ||||
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 7400-7550 | 7500-7650 | 100 | 1.34% |
華北地區(qū) | 7300-7550 | 7400-7600 | 75 | 1.01% | |
華南地區(qū) | 7600-7800 | 7650-7850 | 50 | 0.65% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華包頭9月16日起停車43天。廣州石化從10月9號起開始檢修,檢修天數(shù)為25天左右。吉林石化低壓裝置小修至20日。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:兩油庫本周價(jià)格小幅抬升,昨日午后部分大區(qū)停售。 | |||||
3、線性期貨夜盤:2001夜盤開盤7490,最高7510,最低7470,收盤7485,跌15,跌幅0.20%,成交10.0,持倉63.7。 | |||||
今日早間提示:加上中美貿(mào)易談判傳來利好,同時(shí)運(yùn)輸價(jià)格上漲,對PE行情產(chǎn)生支撐,昨日行情上漲??紤]到后續(xù)供應(yīng)充足,寶豐二期貨源將陸續(xù)釋放,市場心態(tài)依然謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)行情漲幅受限,今日保持堅(jiān)挺偏上走勢,線性主流7450-7900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日PE價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: (10月15日)PE期貨連塑早讀