品種 | 企業(yè)/牌號 | 10月16日報價(元/噸) | 10月17日報價(元/噸) | 備注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 8450左右 | 8400 | 送到 |
上海石化Q281D | 8450左右 | 8400 | 送到參考 | |
上海石化Q210 | 8300-8350 | 8300 | 送到 | |
上海石化N210 | 8300 | 8300 | 送到 | |
上海石化N150 | 8300 | 8300 | 送到 | |
上海石化Q400 | - | - | 參考 | |
大慶2426H | 8400 | 8350 | ||
蘭化2426H | 8400 | 8350 | ||
揚巴2420H | 8600 | 8550 | ||
大慶18D | 8350 | 8300 | ||
大慶18D0 | 8350 | 8300 | ||
殼牌2420D | 9600 | 9600 | 預(yù)售參考 | |
LLDPE | 撫順7042/7042N | 7550-7600 | 7500 | |
大慶7042 | 7550-7600 | 7500 | ||
吉化7042 | 7600 | 7500 | 參考 | |
撫順7050 | 7650 | 7550 | ||
蘭化7042H | 7700 | 7600 | ||
大慶8320 | 8250 | 8100 | ||
鎮(zhèn)海7042 | 7750 | 7700 | 送到 | |
鎮(zhèn)海7050H | 7900-7950 | 7850左右 | 送到 | |
鎮(zhèn)海8320 | - | - | ||
賽科0220KJ | 7800左右 | 7750 | ||
賽科0220AA | 7850 | 7800 | ||
賽科0209AA | 7900 | 7850 | ||
煤7042 | 7450左右 | 7300-7350 | ||
HDPE注塑 | 撫順7260 | 7800 | 7650 | |
大慶8008 | - | - | ||
撫順2911 | - | - | 直發(fā) | |
HDPE中空 | 獨山子5502 | 8300 | 8200-8250 | 參考 |
殼牌B53 | 8050 | 7950 | ||
殼牌B5502A | 8100 | 8000 | 參考 | |
賽科5502 | 8350-8400 | 8300-8350 | 參考 | |
HDPE膜 | 大慶6097 | - | - | |
蘭化6095 | - | - | ||
賽科5301AA | 8450左右 | 8350-8400 | ||
HDPE拉絲 | 大慶5000S | 8550 | 8430 | |
蘭化5000S | 8400 | 8330-8380 | ||
撫順7750 | 7700-7750 | 7650 | ||
上海PE繼續(xù)松動,幅度在50-100元/噸,期貨低開震蕩,中油部分貨源降價,商家報價隨之走軟,積極出貨。 |
上一篇: 廣州PE進口料價格松動 信心觀望