產(chǎn)品 | 牌號 | 10月29日報價 | 10月30日報價 | 備注 |
HDPE | 齊魯2480 | 8280 | 8250 | |
1158P粉 | 9270含稅 | 9270含稅 | ||
1158P | -- | -- | ||
寶豐8008 | -- | -- | ||
齊魯5000S | -- | -- | ||
32F | 10100含稅 | 10100含稅 | ||
6098 | 7850 | 7850 | ||
LDPE | 2100TN00 | 8500 | 8500 | |
2102TN00 | -- | 8280含稅 | ||
LD251 | 8100含稅 | -- | ||
中天LD100PC | 8000含稅 | -- | ||
2102TN26 | 7770 | 7800 | ||
LLDPE | 寶豐等煤7042 | 6830 | 6830 | |
中天35B | -- | -- | ||
齊魯7149U | -- | -- | ||
久泰7042 | 7300含稅 | 7300含稅 | ||
齊魯7042 | 7030 | 6970 | ||
齊魯化工城PE報價震蕩整理,波動幅度不大,早間市場交投氣氛平淡。6098含稅8420元/噸,2102TN26含稅8300元/噸,2100TN00含稅9080元/噸,以上價格供參考。單位:元/噸,未標(biāo)注的為不含稅 |
上一篇: 中油華南LDPE/LLDPE定價一覽
下一篇: 常州PP價格 大穩(wěn)小動