產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月5日 | 11月4日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 57.23 | 56.54 | +0.69 | +1.22% |
布倫特 | 62.96 | 62.13 | +0.83 | +1.34% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 861.5-865.5 | 855.5-859.5 | +6 | +0.70% |
CFR中國 | 904.5-905.5 | 895.5-899.5 | +6 | +0.67% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11750 | 11750 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 9150 | 9000 | +150 | +1.67% |
今日特別關(guān)注: 11月5日(周二),市場預(yù)計(jì)特朗普政府或?qū)⑷∠糠忠鸭诱麝P(guān)稅,中美貿(mào)易局勢樂觀情緒繼續(xù)升溫,另外OPEC或?qū)U(kuò)大減產(chǎn)的預(yù)期對油價也起到支撐作用。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測:原料漲勢延續(xù),帶動部分硬膠廠商試探挺價操作,成交有所放量。然下游買盤相對謹(jǐn)慎,業(yè)者多看少動。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場有漲有跌,窄幅震蕩運(yùn)行,華東ABS主流價格11750-12600元/噸,GPPS價格9150-9900元/噸,HIPS價格10050-11100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |