產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | Q210 | 中石化華東 | 上海石化 | 輕膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | Q281 | 中石化華東 | 上海石化 | 高透膜料 | 8200 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | N150 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | N210 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | N220 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | Q281D | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8200 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | DJ200A | 中石化華東 | 上海石化 | 電纜料 | 8300 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | DJ210 | 中石化華東 | 上海石化 | 電纜料 | 8700 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LDPE | 1C7A | 中石化華東 | 燕山石化 | 涂覆料 | 8400 | - | 元/噸 | 暫定價;基準價 |
LDPE | 100AC | 中石化華東 | 燕山石化 | 膜料 | 8200 | - | 元/噸 | 定價;基準價 |
LDPE | TN26 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 定價;基準價 |
LDPE | 2426H | 中石化華東 | 茂名石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/噸 | 定價;基準價 |
LDPE | LD100-PC | 中石化華東 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 7650 | - | 元/噸 | 定價;基準價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華東 | 揚子石化 | 膜料 | 7350 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 1801 | 中石化華東 | 揚子石化 | 膜料 | 7350 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 1802 | 中石化華東 | 揚子石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 182FC | 中石化華東 | 揚子石化 | 膜料 | 7400 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 2520 | 中石化華東 | 揚子石化 | 注塑料 | 8000 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 7350 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 7050H | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 8320 | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 注塑料 | 8000 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | R546U | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 滾塑 | 8100 | - | 元/噸 | 暫定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華東 | 中安聯(lián)合煤化 | 膜料 | 6950 | ↓100.00 | 元/噸 | 暫定價 |
HDPE | MH602 | 中石化華東 | 上海石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7000F | 中石化華東 | 揚子石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中石化華東 | 揚子石化 | 拉絲料 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6098 | 中石化華東 | 齊魯石化 | 膜料 | 8150 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502XA | 中石化華東 | 天津中沙 | 中空料 | 7800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502W | 中石化華東 | 中韓石化 | 中空料 | 7850 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華東 | 福建煉化 | 注塑料 | 7350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | YGH041 | 中石化華東 | 上海石化 | 管材料 | 8700 | - | 元/噸 | 暫定價 |
HDPE | YGH041T | 中石化華東 | 上海石化 | 管材料 | 9300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 4803T | 中石化華東 | 揚子石化 | 管材料 | 8400 | - | 元/噸 | 暫定價 |
HDPE | 4902T | 中石化華東 | 揚子石化 | 管材料 | 8600 | - | 元/噸 | 暫定價 |
價格均價:8001.43 | ||||||||
上一篇: 中油東北LDPE價格下調(diào)