產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 9020 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 7250 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9085 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 1820 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 7150 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 1875 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 7150 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 6010 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9030 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LLDPE | 2650 | 中石化華北 | 天津石化 | 注塑料 | 7750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | QLLP01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 7350 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7149U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 滾塑 | 8050 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | QLLF30 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LLDPE | 7151U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 滾塑 | 8050 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 35B | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 6900 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 34 | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料(MI=1) | 6900 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):7387.50 | ||||||||
今日招待新定價(jià)。 |