產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 51.42 | 51.17 | +0.25 | +0.49% |
布倫特 | 56.34 | 55.79 | +0.55 | +0.99% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 793.5-797.5 | 792.5-796.5 | +1 | +0.13% |
CFR中國 | 818.5-822.5 | 817.5-821.5 | +1 | +0.12% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11950 | 11950 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 2月13日(周四),當(dāng)天歐市早盤時(shí)段,克里姆林宮方面發(fā)表聲明稱,俄羅斯還沒決定針對歐佩克石油減產(chǎn)的進(jìn)一步行動(dòng),俄羅斯將在合適的時(shí)候宣布對歐佩克+協(xié)議的立場。因此,當(dāng)日國際原油市場整體延續(xù)觀望氛圍,油價(jià)行情呈現(xiàn)橫盤整理走勢,收盤錄得小幅上漲。 | |||||
今日早間提示: 硬膠塑料預(yù)測:硬膠廠家持續(xù)減產(chǎn),然物流運(yùn)輸受限,下游復(fù)工寥寥,貨源累積嚴(yán)重,加之原料面弱勢走軟,商家信心不足,謹(jǐn)慎觀望。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場以跌為主,華東ABS主流價(jià)格11600-12700元/噸,GPPS價(jià)格8900-10000元/噸,HIPS價(jià)格9700-10700元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價(jià)單位:元/噸。 (2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |