產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 8100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌;優(yōu)級品掛8100 |
HDPE | 7750 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 8050 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6200 | 中油華東 | 蘭州石化 | 小中空 | 7300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6400 | 中油華東 | 大慶石化 | 小中空 | - | 元/噸 | 無貨 | |
HDPE | 5745 | 中油華東 | 大慶石化 | 小中空 | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6200 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 7300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 4506 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5420 | 中油華東 | 獨山子石化 | 中空料 | 8100 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 8150 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6097M | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8100 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 6095H | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 8150 | - | 元/噸 | 掛牌,優(yōu)級品掛8200 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8150 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | 8200 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 4808 | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 吉林石化 | 管材料 | 8300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 8008H | 中油華東 | 獨山子石化 | 注塑料 | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 四川乙烯 | 注塑料 | 7000 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 7000 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 7900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2911FS | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 7600 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 2060 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 7150 | - | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:7889.58 |