產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LDPE | 18D | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 18DO | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 1810D | 中油華南 | 大慶石化 | 重包膜 | 8450 | - | 元/噸 | 蘭化1810D掛牌 |
LDPE | 2426H | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426K | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5000S | 中油華南 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 蘭化6097定7900 | |
LLDPE | 7042 | 中油華南 | 大慶石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 8008 | 中油華南 | 獨山子石化 | 低熔注塑 | 8600 | - | 元/噸 | 8008H定價 |
HDPE | 5502 | 中油華南 | 獨山子石化 | 小中空 | - | 元/噸 | 定價 | |
LLDPE | 7042N | 中油華南 | 獨山子石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華南 | 獨山子石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 8920 | 中油華南 | 獨山子石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 8920S無貨 | |
HDPE | 7260 | 中油華南 | 撫順石化 | 低熔注塑 | - | 元/噸 | 無貨 | |
LLDPE | 7042N | 中油華南 | 撫順石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華南 | 撫順石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | GC100S | 中油華南 | 吉林石化 | 100級管材 | - | 元/噸 | 無貨 | |
LLDPE | 7042 | 中油華南 | 吉林石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌(四川7042) |
HDPE | 5000S | 中油華南 | 蘭州石化 | 拉絲料 | - | 元/噸 | 無貨 | |
LLDPE | 7042 | 中油華南 | 蘭州石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426H | 中油華南 | 蘭州石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華南 | 蘭州石化 | 膜料 | 7100 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華南 | 大慶石化 | 注塑料 | 7850 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 100N | 中油華南 | 撫順石化 | 100級管材 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:7750.00 |