產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7050 | 中石化華中 | 中原乙烯 | 膜料 | 7300 | ↓100.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
LLDPE | 35B | 中石化華中 | 中韓石化 | 膜料 | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價; |
HDPE | J47-15 | 中石化華中 | 中韓石化 | 膜料 | 7800 | ↓100.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
HDPE | 5502W | 中石化華中 | 中韓石化 | 小中空 | 7700 | - | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華中 | 中韓石化 | 100級管材 | 8000 | ↓50.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華中 | 茂名石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價,武漢庫 |
LDPE | 2426K | 中石化華中 | 茂名石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價,武漢庫 |
LDPE | LD100AC | 中石化華中 | 燕山石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價,武漢庫 |
LDPE | 1C7A | 中石化華中 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10350 | - | 元/噸 | 定價;武漢庫 |
HDPE | L501 | 中石化華中 | 燕山石化 | 拉絲 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2102TN26 | 中石化華中 | 齊魯石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價,武漢庫 |
LLDPE | 35K | 中石化華中 | 中韓石化 | 膜料 | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
LDPE | LD100PC | 中石化華中 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8700 | - | 元/噸 | 武漢庫,定價 |
LDPE | LD251 | 中石化華中 | 中天合創(chuàng) | 涂覆料 | 9750 | - | 元/噸 | 武漢庫,定價 |
價格均價:8414.29 |
下一篇: 汕頭PP市場價格下滑