產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 7100 | - | 元/噸 | 定價,6200定7100 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 低熔注塑 | - | 元/噸 | 定價 | |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 低熔注塑 | - | 元/噸 | 定價 | |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 80級管材 | 8000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價,6095定7900 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 小中空 | - | 元/噸 | 定價 | |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7300 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7950 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 100級管材 | 8250 | - | 元/噸 | 定價,100N定7900 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 低熔注塑 | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000SC | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:8213.64 |
上一篇: 聚乙烯漲勢回歸 后市去向如何?
下一篇: 安徽PE月底貨源偏少 零星報盤