品種 | 企業(yè)/牌號 | 9月8日報價(元/噸) | 9月9日報價(元/噸) | 備注 |
LDPE | 揚巴2426H | 10450-10500 | 10400 | |
揚巴2420H | - | 10500 | 貨少參考 | |
揚巴2420D | - | - | ||
LLDPE | 揚子7042 | 7780-7800 | 7600 | 送到(20噸起) |
揚子1801 | - | - | ||
揚子1802 | 8000 | 7950 | 送到(20噸起) | |
揚子182FC | - | - | ||
揚子2520 | 8200 | 8050 | 送到 | |
揚子2650粒 | 8700 | 8700 | 自提 | |
鎮(zhèn)海7042 | 7860-7880 | 7680 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | 8130 | 7980 | 送到(20噸起) | |
中安7042 | 7700 | 7550-7600 | 送到 | |
中安7050H | 7950 | 7800 | 送到 | |
HDPE | 揚子5000S | 8900 | 8800 | 送到 |
期貨低開震蕩,兩油部分資源降價,南京PE報價走軟,幅度在50-200元/噸,商家出貨為主。 |
上一篇: 常州PE價格下行 商家出貨為主
下一篇: 中石化華南PP廣州、茂名產品定價下調