品種 | 企業(yè)/牌號(hào) | 9月25日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 9月27日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
LDPE | 揚(yáng)巴2426H | 10300 | 10300-10350 | 預(yù)售 |
揚(yáng)巴2420H | - | - | ||
揚(yáng)巴2420D | - | - | ||
LLDPE | 揚(yáng)子7042 | 7470-7500 | 7500 | 送到(20噸起) |
揚(yáng)子1801 | - | - | ||
揚(yáng)子1802 | 7650-7700 | - | 送到(20噸起) | |
揚(yáng)子182FC | - | - | ||
揚(yáng)子2520 | 7950 | 7900 | 送到 | |
揚(yáng)子2650粒 | 8300-8350 | 8300-8350 | 送到;實(shí)盤談 | |
鎮(zhèn)海7042 | 7530-7550 | 7580-7600 | 送到參考(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | 7700-7730 | 7730-7750 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050HJ | - | - | 送到(20噸起) | |
中安7042 | 7450 | 7450 | 送到 | |
中安7050H | 7650 | 7650 | 送到 | |
HDPE | 揚(yáng)子5000S | 8500-8550 | 8500 | 送到 |
南京PE報(bào)價(jià)觀望整理,月底商家依托資源情況整理報(bào)價(jià),部分價(jià)格預(yù)售。 |