品種 | 牌號 | 11月3日價格(元/噸) | 11月4日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 2100TN00 | 9600 | 9600 | |
韓華955 | 11900 | 11900 | ||
??松?00AC | - | - | ||
FB3003 | 9900 | 9900 | ||
2102TX00 | 10100 | 10200 | ||
2023JN | 10350 | 10350 | ||
1925AS | - | - | ||
274 | 10500 | 10250 | ||
伊朗2119 | 10100 | 10000 | ||
伊朗2420H | 10100 | 10100 | 中旬 | |
伊朗2420D | 9800 | 9800 | ||
印度J1020FS20 | 10200 | 10050 | 期貨參考 | |
阿塞15803 | - | - | ||
托姆15803 | 10650 | 10500 | 月中 | |
托姆15303 | 9650 | 9650 | ||
伊朗2047A | 10450 | 10500 | 中旬 | |
2420 E02 | 10000 | 10000 | ||
LLDPE | 218WJ | 7900 | 7880 | |
118WJ | 7800 | 7850 | ||
21HN | 7850 | 7830 | ||
科威特7050 | - | - | ||
Q2018H | 7950 | 7920 | 中旬 | |
22B02 | 7700 | 7630 | 塑托 | |
19020 | - | - | ||
19010 | - | - | ||
1820T | - | - | 貨少參考 | |
泰國7420D | 7950 | 7950 | 期貨參考 | |
0209AA | - | - | ||
博祿2230 | 9400 | 9400 | ||
博祿2310 | 9200 | 9200 | ||
HDPE中空 | BL3 | 7700 | 7750 | 塑托 |
美國5502B | 7700 | 7700 | ||
卡塔爾5502BN | 8400 | 8400 | 期貨參考 | |
沙特5502BN | 8750 | 8700 | 貨少參考 | |
卡塔爾50100 | 8500 | 8400 | ||
卡塔爾TR571 | 8400 | 8400 | 期貨8100 | |
HDPE注塑 | 62N07 | 7600 | 7600 | |
HMA025 | 7700 | 7700 | 本周 | |
KT10000 | 7550 | 7550 | ||
5018L | - | - | 貨少參考 | |
印度50MA180 | 7500-7550 | 7500 | ||
52518 | 7550 | 7600 | ||
HDPE拉絲 | R5410 | 7750 | 7750 | 本周參考 |
伊朗5000S | 7900 | 7900 | 期貨參考 | |
臺塑8009L | 8500 | 8500 | ||
T10 | 8200 | 8200 | 參考 | |
臺塑8010 | 8450 | 8400 | 期貨 | |
HDPE膜 | 伊朗7000F | 8100 | 8150 | 黑字 |
泰國7000F | 8250 | 8250 | 中下旬期貨8100 | |
韓國7000F | 8150 | 8000 | ||
FL7000 | 8000 | 8000 | ||
沙特F1 | 8100 | 8050 | ||
TR144 | 7950 | 7950 | ||
TR131 | - | - | ||
FJ00952 | 8050-8100 | 8050 | ||
9001 | 8150 | 8100 | ||
伊朗EX5/9450F | 7700-7750 | 7680-7750 | ||
FB1460 | 8000 | 7950 | ||
6888 | - | - | ||
伊朗5110 | 7850 | 7850 | ||
線性期貨窄幅震蕩,上海PE進口料市場報盤整理,商家心態(tài)偏弱,高位成交一般。 |
上一篇: 河北PP市場價格高位運行
下一篇: 重慶PP市場價格回調