產(chǎn)品? | 牌號(hào)? | 1月19日? | 1月20日? |
HDPE? | 齊魯2480 | 無(wú)稅7230 | 無(wú)稅7280 |
恒力7260 | — | — | |
恒力5831D | 含稅7400 | 含稅7400 | |
恒力7750 | 含稅7450 | 含稅7420 | |
齊魯6098 | 無(wú)稅7160 | 無(wú)稅7210 | |
LDPE? | 2100TN00 | — | — |
中天LD251 | — | — | |
中天100PC | 含稅10650 | 含稅10550 | |
2102TN26 | 無(wú)稅9950 | 無(wú)稅9960 | |
LLDPE? | 煤7042 | 無(wú)稅7250 | 無(wú)稅7280 |
寶豐7042 | 含稅7900 | 含稅7880 | |
中天35B | 含稅7900 | 含稅7900 | |
中煤7042 | 含稅7900 | 含稅7900 | |
齊魯7042 | 無(wú)稅7400 | 無(wú)稅7380 | |
齊魯化工城PE報(bào)盤(pán)整理,市場(chǎng)貨源偏緊,下游適量補(bǔ)倉(cāng),出貨尚可。單位:元/噸 |